Pocinčana čelična meka žica
Prečnik | Tolerancija promjera | Maksimalna eliptičnost | Minimalni nanos cinka | Zatezna čvrstoća |
---|---|---|---|---|
Prema : | EN 10218-02 T2 |
EN 10218-02 T2 |
EN 10244-02 | EN 10257-01 |
mm | mm | mm | (gr/m²) | (N/mm²) |
1.20 < d < 1.40 | ± 0.045 | 0.0225 | 25 | 400 – 500 |
1.40 < d < 1.65 | ± 0.045 | 0.0225 | 30 | 400 – 500 |
1.65 < d < 1.85 | ± 0.050 | 0.0250 | 30 | 400 – 500 |
1.85 < d < 2.15 | ± 0.050 | 0.0250 | 40 | 400 – 500 |
2.15 < d <2.50 | ± 0.050 | 0.0250 | 40 | 400 – 500 |
2.50 < d < 2.80 | ± 0.060 | 0.0300 | 40 | 400 – 500 |
2.80 < d < 3.20 | ± 0.060 | 0.0300 | 45 | 400 – 500 |
3.20 < d < 3.80 | ± 0.060 | 0.0300 | 45 | 400 – 500 |
3.80 < d < 4.00 | ± 0.060 | 0.0300 | 45 | 400 – 500 |
Teško pocinčana žica
Prečnik | Tolerancija promjera | Minimalni nanos cinka | Zatezna čvrstoća |
---|---|---|---|
Prema : | EN 10218-02 T2 |
EN 10244-02 | EN 10257-01 |
mm | mm | (gr/m²) | (N/mm²) |
1.20 < d < 1.40 | ± 0.045 | 180 | 400 – 500 |
1.40 < d < 1.80 | ± 0.045 | 195 | 400 – 500 |
1.65 < d < 1.85 | ± 0.050 | 205 | 400 – 500 |
1.85 < d < 2.15 | ± 0.050 | 215 | 400 – 500 |
2.15 < d < 2.50 | ± 0.050 | 230 | 400 – 500 |
2.50 < d < 2.80 | ± 0.060 | 245 | 400 – 500 |
2.80 < d < 3.20 | ± 0.060 | 255 | 400 – 500 |
3.20 < d < 3.80 | ± 0.060 | 265 | 400 – 500 |
3.80 < d < 4.00 | ± 0.060 | 275 | 400 – 500 |
Osim žice iz tabelarnog prikaza prema upitu u mogućnosti smo nabaviti i druge vrste žice kao i poliuretanske krovne i zidne panele sa ispunom od poliuretana od 20-100 mm debljinom metala 0,5+0,5mm i veličinama tabli 2100-15400 mm.